Параметр | LAN A | LAN B | LAN C |
---|---|---|---|
Количество узлов | 5 | 965 | 1024 |
Ближайшая сверху степень двойки | 3 | 10 | 11 |
Маска (префиксная) | 29 | 22 | 21 |
Маска (десятичная) | 255.255.255.248 | 255.255.252.0 | 255.255.248.0 |
Адрес | 192.168.2.0 | 172.16.2.0 | 10.10.2.0 |
SUBNET | 192.168.0.0 | 172.16.0.0 | 10.10.0.0 |
HOSTMIN | 192.168.3.1 | 172.16.3.1 | 10.10.3.1 |
HOSTMAX | 192.168.2.5 | 172.16.3.254 | 10.10.7.254 |
BROADCAST | 192.168.2.6 | 172.16.3.255 | 10.10.7.255 |
Рис. 1. Результат выполнения 1-4 пунктов
Рис. 2. Результат выполнения 5-7 пунктов
Рис. 3. Результат выполнения 8-12 пунктов
Аналогично пунктам 8-12 были использованы те же команды для пунктов 13-19, но для 19 пункта понадобились следующие команды
Рис. 4. Результат выполнения 13-19 пунктов:
Рис. 5. Результат выполнения 20-22 пунктов
Рис. 6. Результат выполнения 22 пункта
Ссылка на скачивание файла лабораторной Laba3